


IPD130N10NF2SATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-IPD130N10NF2SATMA1TR-ND - Remsa och spole (TR) 448-IPD130N10NF2SATMA1CT-ND - Remsbit (CT) 448-IPD130N10NF2SATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IPD130N10NF2SATMA1 |
Beskrivning | MOSFET |
Tillverkarens standardleveranstid | 17 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 100 V 11A (Ta), 52A (Tc) 3W (Ta), 71W (Tc) Ytmontering PG-TO252-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IPD130N10NF2SATMA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 100 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 6V, 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 13mOhm vid 30A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3,8V vid 30µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 28 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 1300 pF @ 50 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 3W (Ta), 71W (Tc) | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TO252-3 | |
Inkapsling/låda |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 15,32000 | kr 15,32 |
| 10 | kr 9,71600 | kr 97,16 |
| 100 | kr 6,49940 | kr 649,94 |
| 500 | kr 5,11926 | kr 2 559,63 |
| 1 000 | kr 4,67518 | kr 4 675,18 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 4,30163 | kr 8 603,26 |
| 4 000 | kr 3,98752 | kr 15 950,08 |
| 6 000 | kr 3,82755 | kr 22 965,30 |
| 10 000 | kr 3,74958 | kr 37 495,80 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 15,32000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 19,15000 |


