


IKW75N65RH5XKSA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-IKW75N65RH5XKSA1-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IKW75N65RH5XKSA1 |
Beskrivning | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO247-3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 26 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | IGBT Trench Field Stop 650 V 80 A 395 W Genomgående hål PG-TO247-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IKW75N65RH5XKSA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
IGBT-typ | Trench Field Stop | |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) | 650 V | |
Ström - kollektor (Ic) (max) | 80 A | |
Ström - kollektor, pulserad (Icm) | 300 A | |
Vce(på) (Max) @ Vge, Ic | 2,1V vid 15V, 75A | |
Effekt - max | 395 W | |
Switchenergi | 360µJ (på), 300µJ (av) | |
Ingångstyp | Standard | |
Gateladdning | 168 nC | |
Td (på/av) @ 25°C | 26ns/180ns | |
Testvillkor | 400V, 37,5A, 9Ohm, 15V | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Inkapsling/låda | TO-247-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TO247-3 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 87,03000 | kr 87,03 |
| 30 | kr 51,10867 | kr 1 533,26 |
| 120 | kr 43,22900 | kr 5 187,48 |
| 510 | kr 38,99904 | kr 19 889,51 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 87,03000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 108,78750 |









