
IKW50N120CH7XKSA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-IKW50N120CH7XKSA1-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IKW50N120CH7XKSA1 |
Beskrivning | IGBT TRENCH FS 1200V 86A TO247-3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 39 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | IGBT Trench Field Stop 1200 V 86 A 398 W Genomgående hål PG-TO247-3-U06 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IKW50N120CH7XKSA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
IGBT-typ | Trench Field Stop | |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) | 1200 V | |
Ström - kollektor (Ic) (max) | 86 A | |
Ström - kollektor, pulserad (Icm) | 200 A | |
Vce(på) (Max) @ Vge, Ic | 2,15V vid 15V, 50A | |
Effekt - max | 398 W | |
Switchenergi | 2,33mJ (på), 1,12mJ (av) | |
Ingångstyp | Standard | |
Gateladdning | 375 nC | |
Td (på/av) @ 25°C | 39ns/319ns | |
Testvillkor | - | |
Omvänd återhämtningstid (trr) | 116 ns | |
Arbetstemperatur | -40°C-175°C (TJ) | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Inkapsling/låda | TO-247-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TO247-3-U06 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 69,06000 | kr 69,06 |
| 30 | kr 39,71300 | kr 1 191,39 |
| 120 | kr 33,26583 | kr 3 991,90 |
| 510 | kr 28,54027 | kr 14 555,54 |
| 1 020 | kr 26,89374 | kr 27 431,61 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 69,06000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 86,32500 |

