


IAUCN10S7L180ATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-IAUCN10S7L180ATMA1TR-ND - Remsa och spole (TR) 448-IAUCN10S7L180ATMA1CT-ND - Remsbit (CT) 448-IAUCN10S7L180ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IAUCN10S7L180ATMA1 |
Beskrivning | IAUCN10S7L180ATMA1 |
Tillverkarens standardleveranstid | 26 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 100 V 39A (Tj) 58W (Tc) Ytmontering PG-TDSON-8-34 |
EDA-/CAD-modeller | IAUCN10S7L180ATMA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 100 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 18mOhm vid 20A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2V vid 14µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 14.3 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±16V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 868 pF @ 50 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 58W (Tc) | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TDSON-8-34 | |
Inkapsling/låda |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 14,84000 | kr 14,84 |
| 10 | kr 9,37400 | kr 93,74 |
| 100 | kr 6,24830 | kr 624,83 |
| 500 | kr 4,90908 | kr 2 454,54 |
| 1 000 | kr 4,47807 | kr 4 478,07 |
| 2 000 | kr 4,33609 | kr 8 672,18 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 3,72309 | kr 18 615,45 |
| 10 000 | kr 3,54257 | kr 35 425,70 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 14,84000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 18,55000 |




