
BSC034N06NSATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BSC034N06NSATMA1TR-ND - Remsa och spole (TR) BSC034N06NSATMA1CT-ND - Remsbit (CT) BSC034N06NSATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | BSC034N06NSATMA1 |
Beskrivning | MOSFET N-CH 60V 100A TDSON |
Tillverkarens standardleveranstid | 61 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 60 V 100 A (Tc) 2,5W (Ta), 74W (Tc) Ytmontering PG-TDSON-8-7 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BSC034N06NSATMA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 60 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 6V, 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 3,4mOhm vid 50A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3,3V vid 41µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 41 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 3000 pF @ 30 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 2,5W (Ta), 74W (Tc) | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TDSON-8-7 | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 24,82000 | kr 24,82 |
| 10 | kr 15,99000 | kr 159,90 |
| 100 | kr 10,94130 | kr 1 094,13 |
| 500 | kr 8,77994 | kr 4 389,97 |
| 1 000 | kr 8,13287 | kr 8 132,87 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 6,86915 | kr 34 345,75 |
| 10 000 | kr 6,64452 | kr 66 445,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 24,82000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 31,02500 |














