
FH35C-25S-0.3SHW(50) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 26-FH35C-25S-0.3SHW(50)TR-ND - Remsa och spole (TR) 26-FH35C-25S-0.3SHW(50)CT-ND - Remsbit (CT) 26-FH35C-25S-0.3SHW(50)DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | FH35C-25S-0.3SHW(50) |
Beskrivning | CONN FPC 25POS 0.3MM R/A |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 25 positioner FPC kontakter Kontakter, övre och undre 0,012" (0,30mm) Ytmontering, högervinklad |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | FH35C-25S-0.3SHW(50) Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ böjlig flat, flat flex | FPC | |
Monteringstyp | Ytmontering, högervinklad | |
Kontaktdons-/kontakttyp | Kontakter, övre och undre | |
Antal positioner | 25 | |
Stigning | 0,012" (0,30mm) | |
Terminering | Lödmetall | |
FFC, FCB-tjocklek | 0,20mm | |
Höjd över kort | 0,035" (0,88mm) | |
Låsfunktion | Viklås, baklås | |
Kabeländtyp | Konisk | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Höljesmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) | |
Styrdonsmaterial | Polyamid (PA), nylon | |
Egenskaper | - | |
Spänningsvärde | 30V | |
Arbetstemperatur | -55°C-85°C | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Strömklassning (Ampere) | 0,2A | |
Kontaktyta, tjocklek | 11,8µin (0,30µm) | |
Höljesfärg | Grå | |
Styrdonsfärg | Svart | |
Hopkopplingscykler | 10 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 12,37334 | kr 61 866,70 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 20,88000 | kr 20,88 |
| 10 | kr 17,74700 | kr 177,47 |
| 25 | kr 16,63560 | kr 415,89 |
| 50 | kr 15,84200 | kr 792,10 |
| 100 | kr 15,08410 | kr 1 508,41 |
| 250 | kr 14,13948 | kr 3 534,87 |
| 500 | kr 13,46436 | kr 6 732,18 |
| 1 000 | kr 13,01265 | kr 13 012,65 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 23,15000 | kr 23,15 |
| 10 | kr 20,18500 | kr 201,85 |
| 25 | kr 19,32720 | kr 483,18 |
| 50 | kr 18,89820 | kr 944,91 |
| 100 | kr 18,03910 | kr 1 803,91 |
| 250 | kr 16,32128 | kr 4 080,32 |
| 500 | kr 15,03268 | kr 7 516,34 |
| 1 000 | kr 12,88508 | kr 12 885,08 |
| 2 500 | kr 12,02607 | kr 30 065,18 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 20,88000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 26,10000 |




