
74LVC2G02RA3-7 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 74LVC2G02RA3-7DITR-ND - Remsa och spole (TR) 74LVC2G02RA3-7DICT-ND - Remsbit (CT) 74LVC2G02RA3-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | 74LVC2G02RA3-7 |
cms-description | IC GATE NOR 2CH 2-INP DFN1210-8 |
cms-standard-lead-time | 12 veckor |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | NOR Gate IC 2 Kanalig X2-DFN1210-8 |
cms-datasheet | cms-datasheet |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Logiktyp | ||
Antal kretsar | 2 | |
Antal ingångar | 2 | |
Egenskaper | - | |
Spänning - källa | 1,65V-5,5V | |
Ström - tomgång (max) | 40 µA | |
Ström - utgång hög, låg | 32mA, 32mA | |
Logiknivå - låg | - | |
Logiknivå - hög | - | |
Max utbredningsfördröjning @ V, max CL | 5,5ns vid 5V, 50pF | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | X2-DFN1210-8 | |
Inkapsling/låda | 8-XFDFN | |
Basproduktens nummer |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,42000 | kr 1,42 |
| 10 | kr 0,93600 | kr 9,36 |
| 25 | kr 0,82040 | kr 20,51 |
| 100 | kr 0,69360 | kr 69,36 |
| 250 | kr 0,63352 | kr 158,38 |
| 500 | kr 0,59742 | kr 298,71 |
| 1 000 | kr 0,56757 | kr 567,57 |
| 2 500 | kr 0,53786 | kr 1 344,65 |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,51709 | kr 2 585,45 |
| 10 000 | kr 0,50147 | kr 5 014,70 |
| 15 000 | kr 0,49366 | kr 7 404,90 |
| 25 000 | kr 0,48499 | kr 12 124,75 |
| 35 000 | kr 0,47992 | kr 16 797,20 |
| 50 000 | kr 0,47505 | kr 23 752,50 |
| 125 000 | kr 0,46456 | kr 58 070,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,42000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1,77500 |

