


CXA2530-0000-000N00U20E3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | CXA2530-0000-000N00U20E3-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CXA2530-0000-000N00U20E3 |
Beskrivning | LED COB XLAMP COOL WHT SQ 5000K |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning – COB:ar motorer moduler Chip ombord (COB) XLamp® CXA2530 Vit, kall Kvadrat |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Cree LED | |
Serie | ||
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Chip ombord (COB) | |
Färg | Vit, kall | |
CCT (K) | 5000K | |
Våglängd | - | |
Konfiguration | Kvadrat | |
Ljusflöde vid ström/temperatur | 3818lm (3680lm-3955lm) | |
Ström - test | 800mA | |
Temperatur - test | 85°C | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 37V | |
Lumen/Watt @ ström - test | 129 lm/W | |
Ström - max | 1,6A | |
CRI (Color Rendering Index) färgåtergivningsindex | 70 | |
Visningsvinkel | 115° | |
Egenskaper | - | |
Storlek/dimension | L 23,85 x B 23,85mm | |
Höjd | 1,70mm | |
Light Emitting Surface (LES) | Diam. 19,00mm | |
Linstyp | Plant | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 51,41000 | kr 51,41 |
| 10 | kr 48,83800 | kr 488,38 |
| 50 | kr 47,45040 | kr 2 372,52 |
| 100 | kr 43,69680 | kr 4 369,68 |
| 200 | kr 39,73865 | kr 7 947,73 |
| 500 | kr 37,21940 | kr 18 609,70 |
| 1 000 | kr 34,30359 | kr 34 303,59 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 51,41000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 64,26250 |














