
ACPL-M483-000E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 516-3706-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | ACPL-M483-000E |
Beskrivning | OPTOISOLTR 3.75KV PUSH PULL 5-SO |
Tillverkarens standardleveranstid | 17 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Optoisolatorer - logikutgång Push-Pull, totempåle 3750Vrms 1 kanaler 30kV/µs CMTI 5-SO |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ACPL-M483-000E Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Antal kanaler | 1 | |
Ingångar - sida 1/sida 2 | 1/0 | |
Spänning - isolering | 3750Vrms | |
Common Mode-undertryckning, transient (min) | 30kV/µs | |
Ingångstyp | DC | |
Utgångstyp | Push-Pull, totempåle | |
Ström - utgång/kanal | 50 mA | |
Datahastighet | - | |
Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (max) | 120ns, 120ns | |
Stig/falltid (typ) | 6ns, 6ns | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 1,5V | |
Ström - DC fram (If) (max) | 10mA | |
Spänning - källa | 4,5V-30V | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 6-SOIC (Bredd 0,173", 4,40mm), 5 stift | |
Leverantörens enhetsförpackning | 5-SO | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 34,42000 | kr 34,42 |
| 10 | kr 25,21700 | kr 252,17 |
| 100 | kr 19,77970 | kr 1 977,97 |
| 500 | kr 17,39676 | kr 8 698,38 |
| 1 000 | kr 16,62125 | kr 16 621,25 |
| 2 000 | kr 15,96489 | kr 31 929,78 |
| 5 000 | kr 15,24996 | kr 76 249,80 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 34,42000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 43,02500 |

