
F32R-1A7H1-11016 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 609-F32R-1A7H1-11016TR-ND - Remsa och spole (TR) 609-F32R-1A7H1-11016CT-ND - Remsbit (CT) 609-F32R-1A7H1-11016DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | F32R-1A7H1-11016 |
Beskrivning | CONN FFC BOTTOM 16POS 0.5MM R/A |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 16 positioner FFC, FPC kontakter Kontakter, undre 0,020" (0,50mm) Ytmontering, högervinklad |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | F32R-1A7H1-11016 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ böjlig flat, flat flex | FFC, FPC | |
Monteringstyp | Ytmontering, högervinklad | |
Kontaktdons-/kontakttyp | Kontakter, undre | |
Antal positioner | 16 | |
Stigning | 0,020" (0,50mm) | |
Terminering | Lödmetall | |
FFC, FCB-tjocklek | 0,30mm, 0,33mm | |
Höjd över kort | 0,079" (2,00mm) | |
Låsfunktion | Skjutlås | |
Kabeländtyp | Rak | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Höljesmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) (glasfylld) | |
Styrdonsmaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T, Glasfylld, Halogenfri | |
Egenskaper | Mjuklodsretention, noll infogningskraft (ZIF) | |
Spänningsvärde | 50V | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Strömklassning (Ampere) | 0,5A | |
Kontaktyta, tjocklek | 1,97µtum (0,050µm) | |
Höljesfärg | Natural | |
Styrdonsfärg | Svart | |
Hopkopplingscykler | 30 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,34000 | kr 11,34 |
| 10 | kr 9,65800 | kr 96,58 |
| 25 | kr 9,04920 | kr 226,23 |
| 50 | kr 8,61660 | kr 430,83 |
| 100 | kr 8,20450 | kr 820,45 |
| 250 | kr 7,68964 | kr 1 922,41 |
| 500 | kr 7,32262 | kr 3 661,31 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 800 | kr 6,68966 | kr 12 041,39 |
| 3 600 | kr 6,37048 | kr 22 933,73 |
| 5 400 | kr 6,19094 | kr 33 431,08 |
| 9 000 | kr 5,97197 | kr 53 747,73 |
| 12 600 | kr 5,83205 | kr 73 483,83 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 11,34000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 14,17500 |











