
PA0805FRL470R01Z | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 13-PA0805FRL470R01ZTR-ND - Remsa och spole (TR) 13-PA0805FRL470R01ZCT-ND - Remsbit (CT) 13-PA0805FRL470R01ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PA0805FRL470R01Z |
Beskrivning | RES 0.01 OHM 1% 1/2W 0805 |
Tillverkarens standardleveranstid | 21 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 10 mOhms ±1% 0,5W, 1/2W Chipresistor 0805 (metrisk 2012) AEC-Q200, strömavkänning, fuktbeständig Metallelement |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Resistans | ||
Tolerans | ||
Effekt (Watt) | ||
Sammansättning | ||
Egenskaper | AEC-Q200, strömavkänning, fuktbeständig | |
Temperaturkoefficient | ±150ppm/°C | |
Arbetstemperatur | -55°C-155°C | |
Inkapsling/låda | 0805 (metrisk 2012) | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Klassificeringar | - | |
Storlek/dimension | L 0,080" x B 0,050" (2,03 x 1,27mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,018" (0,45mm) | |
Antal termineringar | 2 | |
Haverifrekvens | - |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,70000 | kr 1,70 |
| 10 | kr 1,06800 | kr 10,68 |
| 25 | kr 0,89960 | kr 22,49 |
| 50 | kr 0,79200 | kr 39,60 |
| 100 | kr 0,70120 | kr 70,12 |
| 250 | kr 0,60140 | kr 150,35 |
| 500 | kr 0,53846 | kr 269,23 |
| 1 000 | kr 0,48516 | kr 485,16 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,39010 | kr 1 950,50 |
| 10 000 | kr 0,35899 | kr 3 589,90 |
| 15 000 | kr 0,34301 | kr 5 145,15 |
| 25 000 | kr 0,32494 | kr 8 123,50 |
| 35 000 | kr 0,31417 | kr 10 995,95 |
| 50 000 | kr 0,30364 | kr 15 182,00 |
| 60 000 | kr 0,29859 | kr 17 915,40 |
| 120 000 | kr 0,28127 | kr 33 752,40 |
| 125 000 | kr 0,28034 | kr 35 042,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,70000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,12500 |

