
Y14860R00100F9R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 804-Y14860R00100F9RTR-ND - Remsa och spole (TR) 804-Y14860R00100F9RCT-ND - Remsbit (CT) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | Y14860R00100F9R |
Beskrivning | CSM5930A 0R0010 1.0% S T 130800 |
Tillverkarens standardleveranstid | 17 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 1 mOhms ±1% 9W Chipresistor Icke standard Fordonsklassning AEC-Q200, strömavkänning, icke-induktiv Metallelement |
Datablad | Datablad |
Kategori | Egenskaper Fordonsklassning AEC-Q200, strömavkänning, icke-induktiv |
Tillv. | Temperaturkoefficient ±50ppm/°C |
Serie | Arbetstemperatur -65°C-170°C |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) | Inkapsling/låda Icke standard |
Artikelstatus Aktiv | Leverantörens enhetsförpackning |
Resistans | Storlek/dimension L 0,591" x B 0,299" (15,00 x 7,60mm) |
Tolerans | Höjd - monterad (max) 0,057" (1,45mm) |
Effekt (Watt) | Antal termineringar 2 |
Sammansättning |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| SEWF5930D1L00P9 | C&B/RESI | 2 970 | 4506-SEWF5930D1L00P9CT-ND | kr 11,22000 | Similar |
| SEWF5930F1L00P9 | C&B/RESI | 8 416 | 4506-SEWF5930F1L00P9CT-ND | kr 9,21000 | Similar |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 24,63000 | kr 24,63 |
| 10 | kr 16,41200 | kr 164,12 |
| 25 | kr 14,18840 | kr 354,71 |
| 50 | kr 12,79780 | kr 639,89 |
| 100 | kr 11,61460 | kr 1 161,46 |
| 250 | kr 10,31788 | kr 2 579,47 |
| 500 | kr 9,50664 | kr 4 753,32 |
| 1 000 | kr 8,81748 | kr 8 817,48 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 7,73488 | kr 30 939,52 |
| 8 000 | kr 7,31278 | kr 58 502,24 |
| 12 000 | kr 7,18444 | kr 86 213,28 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 24,63000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 30,78750 |

