Parametrisk ekvivalent

MMA0204AC4129FB300 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 749-MMA0204AC4129FB300TR-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MMA0204AC4129FB300 |
Beskrivning | MMA 0204-50 1% HF BL 41R2 |
Tillverkarens standardleveranstid | 11 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 41.2 Ohms ±1% 0,25W, 1/4W Chipresistor MELF, 0204 Svavelhindrande Tunnfilm |
Datablad | Datablad |
Kategori | Sammansättning |
Tillv. | Egenskaper Svavelhindrande |
Serie | Temperaturkoefficient ±50ppm/°C |
Förpackning Remsa och spole (TR) | Arbetstemperatur -55°C-155°C |
Artikelstatus Aktiv | Inkapsling/låda MELF, 0204 |
Resistans | Leverantörens enhetsförpackning |
Tolerans | Storlek/dimension Diam. 0,055" x L 0,142" (1,40 x 3,60mm) |
Effekt (Watt) | Antal termineringar 2 |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| MMA0204AC4129FB100 | Vishay | 0 | 749-MMA0204AC4129FB100TR-ND | kr 1,72308 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,93986 | kr 2 819,58 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 0,93986 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1,17483 |


