



V20PW10-M3/I | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | V20PW10-M3/IGITR-ND - Remsa och spole (TR) V20PW10-M3/IGICT-ND - Remsbit (CT) V20PW10-M3/IGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | V20PW10-M3/I |
Beskrivning | DIODE SCHOTTKY 100V 20A SLIMDPAK |
Tillverkarens standardleveranstid | 15 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Dioder 100 V 20A Ytmontering SlimDPAK |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | V20PW10-M3/I Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Teknologi | ||
Spänning - DC-backspänning (Vr) (max) | 100 V | |
Ström - likriktat medelvärde (Io) | 20A | |
Spänning - fram (Vf) (max) @ If | 860 mV @ 20 A | |
Hastighet | Snabb återhämtning =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Ström - läckström @ Vr | 500 µA @ 100 V | |
Kapacitans @ Vr, F | 1510pF vid 4V, 1MHz | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | SlimDPAK | |
Arbetstemperatur - koppling | -40°C-150°C | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,40000 | kr 10,40 |
| 10 | kr 7,68300 | kr 76,83 |
| 100 | kr 5,31940 | kr 531,94 |
| 500 | kr 4,15252 | kr 2 076,26 |
| 1 000 | kr 3,74220 | kr 3 742,20 |
| 2 000 | kr 3,52788 | kr 7 055,76 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 500 | kr 3,15372 | kr 14 191,74 |
| 9 000 | kr 2,88225 | kr 25 940,25 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 10,40000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 13,00000 |



