
TPSMB33AHE3_A/I | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 112-TPSMB33AHE3_A/ITR-ND - Remsa och spole (TR) 112-TPSMB33AHE3_A/ICT-ND - Remsbit (CT) 112-TPSMB33AHE3_A/IDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TPSMB33AHE3_A/I |
Beskrivning | TVS DIODE 28.2VWM 45.7V DO214AA |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 45,7V Klämma 13,1A Ipp TVS - dioder Ytmontering DO-214AA (SMB) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Enkelriktade kanaler | 1 | |
Spänning - backspänning (typ) | 28,2V | |
Spänning - genombrott (min) | 31,4V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 45,7V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 13,1A | |
Effekt - toppuls | 600W | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | - | |
Kapacitans @ frekvens | - | |
Arbetstemperatur | -65°C-185°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | DO-214AA, SMB | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,12000 | kr 7,12 |
| 10 | kr 4,38800 | kr 43,88 |
| 100 | kr 2,82090 | kr 282,09 |
| 500 | kr 2,14520 | kr 1 072,60 |
| 1 000 | kr 1,92735 | kr 1 927,35 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 200 | kr 1,58967 | kr 5 086,94 |
| 6 400 | kr 1,45548 | kr 9 315,07 |
| 9 600 | kr 1,38709 | kr 13 316,06 |
| 16 000 | kr 1,31024 | kr 20 963,84 |
| 22 400 | kr 1,26475 | kr 28 330,40 |
| 32 000 | kr 1,22052 | kr 39 056,64 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 7,12000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 8,90000 |


