
TPS92515QDGQRQ1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-47903-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-47903-1-ND - Remsbit (CT) 296-47903-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TPS92515QDGQRQ1 |
Beskrivning | IC LED DRV RGLTR PWM 2A 10HVSSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED drivkrets IC 1 Utgång DC DC regulator Buckomvandlare (step-down) Analog, PWM Dimming 2A 10-HVSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TPS92515QDGQRQ1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | DC DC regulator | |
Topologi | Buckomvandlare (step-down) | |
Intern(a) brytare | Ja | |
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - matning (min) | 5,5V | |
Spänning - matning (max) | 42V | |
Spänning - utspänning | - | |
Ström - utgång/kanal | 2A | |
Frekvens | - | |
Dimning | Analog, PWM | |
Tillämpningar | Belysning | |
Arbetstemperatur | -40°C-150°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q100 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (Bredd 0,118", 3,00mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 10-HVSSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 22,96000 | kr 22,96 |
| 10 | kr 17,06700 | kr 170,67 |
| 25 | kr 15,58880 | kr 389,72 |
| 100 | kr 13,96330 | kr 1 396,33 |
| 250 | kr 13,18768 | kr 3 296,92 |
| 500 | kr 12,72064 | kr 6 360,32 |
| 1 000 | kr 12,33612 | kr 12 336,12 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 11,93017 | kr 29 825,42 |
| 5 000 | kr 11,68557 | kr 58 427,85 |
| 7 500 | kr 11,56312 | kr 86 723,40 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 22,96000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 28,70000 |







