


TPS76350QDBVRQ1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-40961-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-40961-1-ND - Remsbit (CT) 296-40961-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TPS76350QDBVRQ1 |
Beskrivning | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | PMIC - spänningsregulatorer - linjära Positiv Fast 1 Utgång 150mA SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TPS76350QDBVRQ1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångskonfiguration | ||
Utgångstyp | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spänning - ingång (max) | 10V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 5V | |
Spänning - utgång (max) | - | |
Spänning - spänningsfall (max) | 0,3V vid 150mA | |
Ström - utgång | ||
Vilström - (Iq) | 100 µA | |
Ström - drift (max) | 140 µA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
Styrfunktioner | Aktivera | |
Skyddsfunktioner | Överström, övertemperatur, omvänd polaritet | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q100 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SC-74A, SOT-753 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-5 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,49000 | kr 10,49 |
| 10 | kr 7,57900 | kr 75,79 |
| 25 | kr 6,84560 | kr 171,14 |
| 100 | kr 6,04330 | kr 604,33 |
| 250 | kr 5,66092 | kr 1 415,23 |
| 500 | kr 5,43034 | kr 2 715,17 |
| 1 000 | kr 5,24050 | kr 5 240,50 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 5,00598 | kr 15 017,94 |
| 6 000 | kr 4,89121 | kr 29 347,26 |
| 9 000 | kr 4,83373 | kr 43 503,57 |
| 15 000 | kr 4,77008 | kr 71 551,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 10,49000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 13,11250 |








