Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TPS54202DDCR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-TPS54202DDCRTR-ND - Remsa och spole (TR) 296-TPS54202DDCRCT-ND - Remsbit (CT) 296-TPS54202DDCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TPS54202DDCR |
Beskrivning | IC REG BUCK ADJ 2A SOT23 |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck Spänningsregulator IC Positiv Justerbar 0,596V 1 Utgång 2A SOT-23-6 smal, TSOT-23-6 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TPS54202DDCR Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Funktion | Step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | ||
Utgångstyp | ||
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång (min) | 4,5V | |
Spänning - ingång (max) | 28V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | ||
Spänning - utgång (max) | 28V | |
Ström - utgång | ||
Frekvens - switchande | 500kHz | |
Synkron likriktare | Ja | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-THIN | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,80000 | kr 10,80 |
| 10 | kr 7,78800 | kr 77,88 |
| 25 | kr 7,04560 | kr 176,14 |
| 100 | kr 6,22450 | kr 622,45 |
| 250 | kr 5,83360 | kr 1 458,40 |
| 500 | kr 5,59814 | kr 2 799,07 |
| 1 000 | kr 5,40420 | kr 5 404,20 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 5,16467 | kr 15 494,01 |
| 6 000 | kr 5,04741 | kr 30 284,46 |
| 9 000 | kr 4,98873 | kr 44 898,57 |
| 15 000 | kr 4,92370 | kr 73 855,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 10,80000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 13,50000 |


















