


TLV71325PDBVR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-40653-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-40653-1-ND - Remsbit (CT) 296-40653-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TLV71325PDBVR |
Beskrivning | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | PMIC - spänningsregulatorer - linjära Positiv Fast 1 Utgång 150mA SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TLV71325PDBVR Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångskonfiguration | ||
Utgångstyp | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spänning - ingång (max) | 5,5V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 2,5V | |
Spänning - utgång (max) | - | |
Spänning - spänningsfall (max) | 0,57V vid 150mA | |
Ström - utgång | ||
Vilström - (Iq) | 75 µA | |
PSRR | 70dB-55dB (100 Hz-1MHz) | |
Styrfunktioner | Aktivera | |
Skyddsfunktioner | Överström, övertemperatur, omvänd polaritet, kortslutning, underspänningslåsning (UVLO) | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SC-74A, SOT-753 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-5 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,55000 | kr 2,55 |
| 10 | kr 1,77900 | kr 17,79 |
| 25 | kr 1,57640 | kr 39,41 |
| 100 | kr 1,35300 | kr 135,30 |
| 250 | kr 1,24660 | kr 311,65 |
| 500 | kr 1,18218 | kr 591,09 |
| 1 000 | kr 1,12917 | kr 1 129,17 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,06372 | kr 3 191,16 |
| 6 000 | kr 1,03167 | kr 6 190,02 |
| 9 000 | kr 1,01562 | kr 9 140,58 |
| 15 000 | kr 0,99784 | kr 14 967,60 |
| 21 000 | kr 0,98745 | kr 20 736,45 |
| 30 000 | kr 0,97745 | kr 29 323,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,55000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3,18750 |

