
THS4522IPWR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-39227-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-39227-1-ND - Remsbit (CT) 296-39227-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | THS4522IPWR |
Beskrivning | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 16TSSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Differentiell Förstärkare 2 Kretsar Differential, Rail-to-Rail 16-TSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | THS4522IPWR Modeller |
Kategori | Spänning - ingång offset 240 µV |
Tillv. | Ström - matning 1,14mA (x2 kanaler) |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Ström - utgång/kanal 55 mA |
Artikelstatus Aktiv | Spänning - spann (min.) 2.5 V |
Förstärkartyp | Spänning - spann (max.) 5.5 V |
Antal kretsar 2 | Arbetstemperatur -40°C-85°C (TA) |
Utgångstyp Differential, Rail-to-Rail | Monteringstyp Ytmontering |
Stig/falltid 600V/µs | Inkapsling/låda 16-TSSOP (Bredd 0,173", 4,40mm) |
Förstärkning bandbreddsprodukt 95 MHz | Leverantörens enhetsförpackning 16-TSSOP |
-3 dB bandbredd 145 MHz | Basproduktens nummer |
Ström - biasering ingång 700 nA |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| THS4522IPW | Texas Instruments | 1 909 | 296-24071-5-ND | kr 62,59000 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 51,82000 | kr 51,82 |
| 10 | kr 39,60300 | kr 396,03 |
| 25 | kr 36,55440 | kr 913,86 |
| 100 | kr 33,20170 | kr 3 320,17 |
| 250 | kr 31,85276 | kr 7 963,19 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 30,18743 | kr 60 374,86 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 51,82000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 64,77500 |











