
OPA4820IPWT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-17560-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-17560-1-ND - Remsbit (CT) 296-17560-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | OPA4820IPWT |
Beskrivning | IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Spänningsåterkoppling Förstärkare 4 Kretsar Differentiell 14-TSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | OPA4820IPWT Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Förstärkartyp | ||
Antal kretsar | 4 | |
Utgångstyp | Differentiell | |
Stig/falltid | 240V/µs | |
Förstärkning bandbreddsprodukt | 250 MHz | |
-3 dB bandbredd | 650 MHz | |
Ström - biasering ingång | 9 µA | |
Spänning - ingång offset | 250 µV | |
Ström - matning | 22,6mA | |
Ström - utgång/kanal | 85 mA | |
Spänning - spann (min.) | 4 V | |
Spänning - spann (max.) | 12.6 V | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 14-TSSOP (Bredd 0,173", 4,40mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 14-TSSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 106,22000 | kr 106,22 |
| 10 | kr 83,17900 | kr 831,79 |
| 25 | kr 77,42960 | kr 1 935,74 |
| 100 | kr 71,10560 | kr 7 110,56 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 250 | kr 68,09028 | kr 17 022,57 |
| 500 | kr 66,27360 | kr 33 136,80 |
| 750 | kr 65,36339 | kr 49 022,54 |
| 1 250 | kr 64,35518 | kr 80 443,98 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 106,22000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 132,77500 |



