MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

OPA4340EA/250G4 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | OPA4340EA/250G4-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | OPA4340EA/250G4 |
Beskrivning | IC CMOS 4 CIRCUIT 16SSOP |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | CMOS Förstärkare 4 Kretsar Rail-to-Rail 16-SSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | OPA4340EA/250G4 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) | |
Artikelstatus | Har utgått hos DigiKey | |
Förstärkartyp | ||
Antal kretsar | 4 | |
Utgångstyp | Rail-to-Rail | |
Stig/falltid | 6V/µs | |
Förstärkning bandbreddsprodukt | 5.5 MHz | |
Ström - biasering ingång | 0.2 pA | |
Spänning - ingång offset | 150 µV | |
Ström - matning | 750µA (x4 kanaler) | |
Ström - utgång/kanal | 50 mA | |
Spänning - spann (min.) | 2.5 V | |
Spänning - spann (max.) | 5.5 V | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 16-SSOP (Bredd 0,154", 3,90mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 16-SSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 250 | kr 40,96708 | kr 10 241,77 |
| 500 | kr 39,77946 | kr 19 889,73 |
| 750 | kr 39,18432 | kr 29 388,24 |
| 1 250 | kr 38,52532 | kr 48 156,65 |
| 1 750 | kr 38,14003 | kr 66 745,05 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 40,96708 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 51,20885 |




