


LP3962EMP-3.3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LP3962EMP-3.3TR-ND - Remsa och spole (TR) LP3962EMP-3.3CT-ND - Remsbit (CT) LP3962EMP-3.3DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LP3962EMP-3.3 |
Beskrivning | IC REG LIN 3.3V 1.5A SOT-223-5 |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | PMIC - spänningsregulatorer - linjära Positiv Fast 1 Utgång 1,5A SOT-223-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LP3962EMP-3.3 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Föråldrad | |
Utgångskonfiguration | ||
Utgångstyp | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spänning - ingång (max) | 7V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 3,3V | |
Spänning - utgång (max) | - | |
Spänning - spänningsfall (max) | 0,55V vid 1,5A | |
Ström - utgång | ||
Vilström - (Iq) | 9 mA | |
Ström - drift (max) | 15 mA | |
PSRR | - | |
Styrfunktioner | Aktivera | |
Skyddsfunktioner | Överström, övertemperatur, kortslutning | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-261-5, TO-261AB | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-223-5 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 35,52000 | kr 35,52 |
| 10 | kr 26,81300 | kr 268,13 |
| 25 | kr 24,63960 | kr 615,99 |
| 100 | kr 22,24700 | kr 2 224,70 |
| 250 | kr 21,10672 | kr 5 276,68 |
| 500 | kr 20,41894 | kr 10 209,47 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 19,96166 | kr 19 961,66 |
| 2 000 | kr 18,96359 | kr 37 927,18 |
| 5 000 | kr 18,25066 | kr 91 253,30 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 35,52000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 44,40000 |

