


LMR14030SDDAR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-44321-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-44321-1-ND - Remsbit (CT) 296-44321-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LMR14030SDDAR |
Beskrivning | IC REG BUCK ADJ 3.5A 8SOPWR |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck Spänningsregulator IC Positiv Justerbar 0,8V 1 Utgång 3,5A 8-PowerSOIC (Bredd szerokość 0,154", 3,90mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LMR14030SDDAR Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Funktion | Step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | ||
Utgångstyp | ||
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång (min) | 4V | |
Spänning - ingång (max) | 40V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | ||
Spänning - utgång (max) | 28V | |
Ström - utgång | ||
Frekvens - switchande | 200kHz-2,5MHz | |
Synkron likriktare | Nej | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SO-PowerPad | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 28,70000 | kr 28,70 |
| 10 | kr 21,50800 | kr 215,08 |
| 25 | kr 19,70880 | kr 492,72 |
| 100 | kr 17,73130 | kr 1 773,13 |
| 250 | kr 16,78744 | kr 4 196,86 |
| 500 | kr 16,21886 | kr 8 109,43 |
| 1 000 | kr 15,75087 | kr 15 750,87 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 15,25679 | kr 38 141,97 |
| 5 000 | kr 14,95900 | kr 74 795,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 28,70000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 35,87500 |












