
LM5006MM/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LM5006MM/NOPBTR-ND - Remsa och spole (TR) LM5006MM/NOPBCT-ND - Remsbit (CT) LM5006MM/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LM5006MM/NOPB |
Beskrivning | IC REG BUCK ADJ 600MA 10VSSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck Spänningsregulator IC Positiv Justerbar 2,5V 1 Utgång 600mA 10-TFSOP, 10-MSOP (Bredd 0,118", 3,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LM5006MM/NOPB Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Funktion | Step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | ||
Utgångstyp | ||
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång (min) | 6V | |
Spänning - ingång (max) | 75V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | ||
Spänning - utgång (max) | 75V | |
Ström - utgång | ||
Frekvens - switchande | - | |
Synkron likriktare | Nej | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | 10-VSSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 39,12000 | kr 39,12 |
| 10 | kr 29,58800 | kr 295,88 |
| 25 | kr 27,21600 | kr 680,40 |
| 100 | kr 24,60210 | kr 2 460,21 |
| 250 | kr 23,35624 | kr 5 839,06 |
| 500 | kr 22,60516 | kr 11 302,58 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 21,98722 | kr 21 987,22 |
| 2 000 | kr 21,47848 | kr 42 956,96 |
| 3 000 | kr 21,22385 | kr 63 671,55 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 39,12000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 48,90000 |



