
LM5000SD-3/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LM5000SD-3/NOPBTR-ND - Remsa och spole (TR) LM5000SD-3/NOPBCT-ND - Remsbit (CT) LM5000SD-3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LM5000SD-3/NOPB |
Beskrivning | IC REG BOOST FLYBACK ADJ 16WSON |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Boost, flyback, forward-omvandlare Spänningsregulator IC Positiv Justerbar 3,1V 1 Utgång 1,35A (switch) 16-WFDFN exponerad kontaktyta |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LM5000SD-3/NOPB Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Funktion | Step-up, step-up/step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | ||
Utgångstyp | ||
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång (min) | 3,1V | |
Spänning - ingång (max) | 40V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | ||
Spänning - utgång (max) | 80V (brytare) | |
Ström - utgång | ||
Frekvens - switchande | 300kHz, 700kHz | |
Synkron likriktare | Nej | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | 16-WSON (5x5) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 58,13000 | kr 58,13 |
| 10 | kr 44,61200 | kr 446,12 |
| 25 | kr 41,24040 | kr 1 031,01 |
| 100 | kr 37,53780 | kr 3 753,78 |
| 250 | kr 35,77268 | kr 8 943,17 |
| 500 | kr 34,70864 | kr 17 354,32 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 33,83274 | kr 33 832,74 |
| 2 000 | kr 33,11212 | kr 66 224,24 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 58,13000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 72,66250 |


