
LM48511SQX/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-LM48511SQX/NOPBTR-ND - Remsa och spole (TR) 296-LM48511SQX/NOPBCT-ND - Remsbit (CT) 296-LM48511SQX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LM48511SQX/NOPB |
Beskrivning | IC AMP CLASS D MONO 6.7W 24WQFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Förstärkare IC 1 kanal (mono) Klass D 24-WQFN (4x5) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LM48511SQX/NOPB Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Texas Instruments | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Klass D | |
Utgångstyp | 1 kanal (mono) | |
Max uteffekt x kanaler @ last | 6,7W x 1 vid 4Ohm | |
Spänning - källa | 3V-5,5V | |
Egenskaper | Depop, differentiella ingångar, skydd mot kortslutning och överhettning, avstängning | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C (TA) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 24-WQFN (4x5) | |
Inkapsling/låda | 24-WFQFN exponerad kontaktyta | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 20,11000 | kr 20,11 |
| 10 | kr 14,88300 | kr 148,83 |
| 25 | kr 13,57080 | kr 339,27 |
| 100 | kr 12,12690 | kr 1 212,69 |
| 250 | kr 11,43804 | kr 2 859,51 |
| 500 | kr 11,06988 | kr 5 534,94 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 500 | kr 10,13265 | kr 45 596,93 |
| 9 000 | kr 9,94830 | kr 89 534,70 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 20,11000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 25,13750 |











