


LM4051CIM3-ADJ/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LM4051CIM3-ADJ/NOPBTR-ND - Remsa och spole (TR) LM4051CIM3-ADJ/NOPBCT-ND - Remsbit (CT) LM4051CIM3-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LM4051CIM3-ADJ/NOPB |
Beskrivning | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Shunt spänningsreferens IC 10 V ±0,5% SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LM4051CIM3-ADJ/NOPB Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Referenstyp | Shunt | |
Utgångstyp | Justerbar | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 1,212V | |
Spänning - utgång (max) | 10 V | |
Ström - utgång | 12 mA | |
Tolerans | ±0,5% | |
Temperaturkoefficient | 50ppm/°C | |
Brus - 0,1 Hz till 10 Hz | - | |
Brus - 10 Hz till 10 kHz | 20µVrms | |
Spänning - ingång | - | |
Ström - matning | - | |
Ström - katod | 70 µA | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-3 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 17,61000 | kr 17,61 |
| 10 | kr 12,96400 | kr 129,64 |
| 25 | kr 11,79800 | kr 294,95 |
| 100 | kr 10,51800 | kr 1 051,80 |
| 250 | kr 9,90768 | kr 2 476,92 |
| 500 | kr 9,53984 | kr 4 769,92 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 9,23714 | kr 9 237,14 |
| 2 000 | kr 8,98794 | kr 17 975,88 |
| 3 000 | kr 8,86315 | kr 26 589,45 |
| 5 000 | kr 8,72488 | kr 43 624,40 |
| 7 000 | kr 8,64406 | kr 60 508,42 |
| 10 000 | kr 8,56636 | kr 85 663,60 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 17,61000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 22,01250 |





