


LM4040DIM3-4.1/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LM4040DIM3-4.1/NOPBTR-ND - Remsa och spole (TR) LM4040DIM3-4.1/NOPBCT-ND - Remsbit (CT) LM4040DIM3-4.1/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LM4040DIM3-4.1/NOPB |
Beskrivning | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Shunt spänningsreferens IC ±1% SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LM4040DIM3-4.1/NOPB Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Referenstyp | Shunt | |
Utgångstyp | Fast | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 4,096V | |
Ström - utgång | 15 mA | |
Tolerans | ±1% | |
Temperaturkoefficient | 150ppm/°C | |
Brus - 0,1 Hz till 10 Hz | - | |
Brus - 10 Hz till 10 kHz | 80µVrms | |
Spänning - ingång | - | |
Ström - matning | - | |
Ström - katod | 78 µA | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-3 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 6,11000 | kr 6,11 |
| 10 | kr 4,33300 | kr 43,33 |
| 25 | kr 3,88640 | kr 97,16 |
| 100 | kr 3,39380 | kr 339,38 |
| 250 | kr 3,15988 | kr 789,97 |
| 500 | kr 3,01846 | kr 1 509,23 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 2,90224 | kr 2 902,24 |
| 2 000 | kr 2,80650 | kr 5 613,00 |
| 3 000 | kr 2,75855 | kr 8 275,65 |
| 5 000 | kr 2,70544 | kr 13 527,20 |
| 7 000 | kr 2,67440 | kr 18 720,80 |
| 10 000 | kr 2,64454 | kr 26 445,40 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 6,11000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 7,63750 |





