
LM2903QDRG4Q1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-24706-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-24706-1-ND - Remsbit (CT) 296-24706-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LM2903QDRG4Q1 |
Beskrivning | IC COMPARATOR 2 DIFF 8SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Komparatorer Standard (allmänna ändamål) Öppen kollektor, Rail-to-Rail 8-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LM2903QDRG4Q1 Modeller |
Kategori | Ström - utgång (typ) 20mA |
Tillverkare Texas Instruments | Ström - tomgång (max) 2,5mA |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Arbetstemperatur -40°C-125°C |
Artikelstatus Aktiv | Grad Automotive |
Typ Standard (allmänna ändamål) | Godkännande AEC-Q100 |
Antal element 2 | Inkapsling/låda 8-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) |
Utgångstyp Öppen kollektor, Rail-to-Rail | Monteringstyp Ytmontering |
Spänning - källa, singel/dual (±) 2V-36V, ±1V-18V | Leverantörens enhetsförpackning 8-SOIC |
Spänning - ingång offset (max) 7mV vid 5V | Basproduktens nummer |
Ström - biasering ingång (max) 0,25µA vid 5V |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| AS393AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 813 | 31-AS393AMTR-E1CT-ND | kr 1,28000 | Similar |
| AS393AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 2 936 | 31-AS393AMTR-G1CT-ND | kr 1,92000 | Similar |
| AS393MTR-E1 | Diodes Incorporated | 5 640 | AS393MTR-E1DICT-ND | kr 1,28000 | Similar |
| AS393MTR-G1 | Diodes Incorporated | 4 836 | AS393MTR-G1DICT-ND | kr 1,28000 | Similar |
| BA2903SF-E2 | Rohm Semiconductor | 2 500 | BA2903SF-E2CT-ND | kr 6,75000 | Similar |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,47000 | kr 5,47 |
| 10 | kr 3,85000 | kr 38,50 |
| 25 | kr 3,44840 | kr 86,21 |
| 100 | kr 3,00610 | kr 300,61 |
| 250 | kr 2,79496 | kr 698,74 |
| 500 | kr 2,66742 | kr 1 333,71 |
| 1 000 | kr 2,56259 | kr 2 562,59 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 2,45185 | kr 6 129,62 |
| 5 000 | kr 2,38511 | kr 11 925,55 |
| 7 500 | kr 2,35169 | kr 17 637,67 |
| 12 500 | kr 2,31467 | kr 28 933,38 |
| 17 500 | kr 2,29302 | kr 40 127,85 |
| 25 000 | kr 2,27221 | kr 56 805,25 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 5,47000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 6,83750 |



