Parametrisk ekvivalent



DRV8872DDAR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-42661-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-42661-1-ND - Remsbit (CT) 296-42661-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | DRV8872DDAR |
Beskrivning | IC MOTOR DRVR UNIPLR 8SO PWRPAD |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Unipolär Motordrivenhet NMOS PWM 8-SO-PowerPad |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | DRV8872DDAR Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Motortyp - stegmotor | Unipolär | |
Motortyp - AC, DC | Borstad motor | |
Funktion | Drivenhet - fullständigt integrerad, styrning och effektsteg | |
Utgångskonfiguration | Halvbrygga (2) | |
Gränssnitt | PWM | |
Teknologi | NMOS | |
Stegupplösning | - | |
Tillämpningar | DC-motorer, General Purpose, stegmotorer | |
Ström - utgång | 3,6A | |
Spänning - källa | 6,5V-45V | |
Spänning - last | 6,5V-45V | |
Arbetstemperatur | -40°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-PowerSOIC (Bredd szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SO-PowerPad | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 23,71000 | kr 23,71 |
| 10 | kr 17,65100 | kr 176,51 |
| 25 | kr 16,13600 | kr 403,40 |
| 100 | kr 14,46780 | kr 1 446,78 |
| 250 | kr 13,67244 | kr 3 418,11 |
| 500 | kr 13,19300 | kr 6 596,50 |
| 1 000 | kr 12,79826 | kr 12 798,26 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 12,38165 | kr 30 954,12 |
| 5 000 | kr 12,13057 | kr 60 652,85 |
| 7 500 | kr 12,00492 | kr 90 036,90 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 23,71000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 29,63750 |












