
BUF602IDBVT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-19310-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-19310-1-ND - Remsbit (CT) 296-19310-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | BUF602IDBVT |
Beskrivning | IC BUFFER 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buffert Förstärkare 1 Kretsar SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BUF602IDBVT Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Förstärkartyp | ||
Antal kretsar | 1 | |
Utgångstyp | - | |
Stig/falltid | 8000V/µs | |
Förstärkning bandbreddsprodukt | 1 GHz | |
Ström - biasering ingång | 3 µA | |
Spänning - ingång offset | 16 mV | |
Ström - matning | 5,8mA | |
Ström - utgång/kanal | 60 mA | |
Spänning - spann (min.) | 2.8 V | |
Spänning - spann (max.) | 12.6 V | |
Arbetstemperatur | -45°C-85°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SC-74A, SOT-753 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-5 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 72,05000 | kr 72,05 |
| 10 | kr 55,76900 | kr 557,69 |
| 25 | kr 51,70440 | kr 1 292,61 |
| 100 | kr 47,23800 | kr 4 723,80 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 250 | kr 45,10784 | kr 11 276,96 |
| 500 | kr 43,82416 | kr 21 912,08 |
| 750 | kr 43,18115 | kr 32 385,86 |
| 1 250 | kr 42,46862 | kr 53 085,78 |
| 1 750 | kr 42,05254 | kr 73 591,95 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 72,05000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 90,06250 |











