
ADS8361IDBQR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-41198-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-41198-1-ND - Remsbit (CT) 296-41198-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | ADS8361IDBQR |
Beskrivning | IC ADC 16BIT 24-SSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 16 Bit analog-digital-omvandlare 4 Ingång 2 SAR 24-SSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADS8361IDBQR Modeller |
Kategori | Antal A/D-omvandlare 2 |
Tillverkare Texas Instruments | Arkitektur SAR |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Referenstyp Extern, intern |
Artikelstatus Aktiv | Spänning - matning, analog 5V |
Antal bitar 16 | Spänning - matning, digital 2,7V-3,6V |
Samplingshastighet (per sekund) 500k | Egenskaper Simultansampling |
Antal ingångar 4 | Arbetstemperatur -40°C-125°C |
Ingångstyp Differentiell | Inkapsling/låda 24-SSOP (Bredd 0,154", 3,90mm) |
Datagränssnitt SPI | Leverantörens enhetsförpackning 24-SSOP |
Konfiguration MUX-S/H-MUX-ADC | Monteringstyp Ytmontering |
Förhållande - S/H:ADC 1:1 | Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 227,26000 | kr 227,26 |
| 10 | kr 182,45300 | kr 1 824,53 |
| 25 | kr 171,26600 | kr 4 281,65 |
| 100 | kr 162,14030 | kr 16 214,03 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 143,60314 | kr 359 007,85 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 227,26000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 284,07500 |




