
ADS1248IPWR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-38852-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-38852-1-ND - Remsbit (CT) 296-38852-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | ADS1248IPWR |
Beskrivning | IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 28TSSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 24 Bit analog-digital-omvandlare 4, 7 Ingång 1 Sigma-Delta 28-TSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADS1248IPWR Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Antal bitar | 24 | |
Samplingshastighet (per sekund) | 2k | |
Antal ingångar | 4, 7 | |
Ingångstyp | Differential, enpolig | |
Datagränssnitt | SPI | |
Konfiguration | MUX-PGA-ADC | |
Förhållande - S/H:ADC | - | |
Antal A/D-omvandlare | 1 | |
Arkitektur | Sigma-Delta | |
Referenstyp | Extern, intern | |
Spänning - matning, analog | 2,7V-5,25V | |
Spänning - matning, digital | 2,7V-5,25V | |
Egenskaper | PGA, temperatursensor | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Inkapsling/låda | 28-TSSOP (Bredd 0,173", 4,40mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 28-TSSOP | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 117,75000 | kr 117,75 |
| 10 | kr 92,57200 | kr 925,72 |
| 25 | kr 86,27080 | kr 2 156,77 |
| 100 | kr 79,34310 | kr 7 934,31 |
| 250 | kr 76,04188 | kr 19 010,47 |
| 500 | kr 74,05190 | kr 37 025,95 |
| 1 000 | kr 72,41374 | kr 72 413,74 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 71,06613 | kr 142 132,26 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 117,75000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 147,18750 |











