



234464-E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 2684-234464-ETR-ND - Remsa och spole (TR) 2684-234464-ECT-ND - Remsbit (CT) 2684-234464-EDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 234464-E |
Beskrivning | MIBR M 10POS RA A SMT |
Tillverkarens standardleveranstid | 22 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering, högervinklad 10 positioner 0,050" (1,27mm) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Stift | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 1 | |
Radmellanrum - hopkoppling | - | |
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 4 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Hasphållare | |
Kontaktlängd - hopkoppling | 0,098" (2,50mm) | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | 0,117" (2,97mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Guld | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | - | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktmaterial | Kopparlegering | |
Isoleringsmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) | |
Egenskaper | Kortguide, mjuklodsretention | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Svart | |
Strömklassning (Ampere) | 5,4A per contact | |
Spänningsvärde | - | |
Sammankopplade stackhöjder | - | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | 157,5µin (4,00µm) | |
Tillämpningar | - | |
Basproduktens nummer | - |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 22,02000 | kr 22,02 |
| 10 | kr 18,71100 | kr 187,11 |
| 25 | kr 17,53560 | kr 438,39 |
| 50 | kr 16,69820 | kr 834,91 |
| 100 | kr 15,90060 | kr 1 590,06 |
| 250 | kr 14,90416 | kr 3 726,04 |
| 500 | kr 14,19258 | kr 7 096,29 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 13,51539 | kr 13 515,39 |
| 2 000 | kr 12,87062 | kr 25 741,24 |
| 3 000 | kr 12,50799 | kr 37 523,97 |
| 5 000 | kr 12,06563 | kr 60 328,15 |
| 7 000 | kr 11,78291 | kr 82 480,37 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 22,02000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 27,52500 |











