
350837-1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | A25282-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 350837-1 |
Beskrivning | CONN HDR 15POS 0.25 TIN PCB |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 15 Positioner Hållare Kontakt 0,250" (6,35mm) Genomgående hål Tenn |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 350837-1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Honuttag | |
Stil | Kort till kabel/ledning | |
Antal positioner | ||
Antal inlästa positioner | Alla | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal rader | 3 | |
Radmellanrum - hopkoppling | 0,250" (6,35mm) | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Terminering | ||
Fästtyp | Låsramp | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | ||
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | - | |
Isolering, färg | Natural | |
Isoleringshöjd | 0,550" (13,97mm) | |
Kontaktlängd - polstift | 0,215" (5,46mm) | |
Arbetstemperatur | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Sammankopplade stackhöjder | - | |
Ingångsskydd | - | |
Egenskaper | - | |
Strömklassning (Ampere) | - | |
Spänningsvärde | - | |
Tillämpningar | - | |
Isoleringsmaterial | Polyamid (PA), nylon | |
Kontaktform | Cirkulär | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 16,88000 | kr 16,88 |
| 78 | kr 12,41205 | kr 968,14 |
| 156 | kr 11,81910 | kr 1 843,78 |
| 546 | kr 10,81855 | kr 5 906,93 |
| 1 014 | kr 10,35625 | kr 10 501,24 |
| 5 070 | kr 9,24519 | kr 46 873,11 |
| 10 062 | kr 8,80919 | kr 88 638,07 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 16,88000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 21,10000 |








