Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

MSASH21GSB7104MTNA01 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 587-MSASH21GSB7104MTNA01TR-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MSASH21GSB7104MTNA01 |
Beskrivning | CAP CER 0.1UF 100V X7R 0805 |
Tillverkarens standardleveranstid | 11 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 0.1 µF ±20% 100V Keramiska kondensatorer X7R 0805 (metrisk 2012) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MSASH21GSB7104MTNA01 Modeller |
Kategori | Temperaturkoefficient |
Tillv. | Arbetstemperatur -55°C-125°C |
Serie | Tillämpningar |
Förpackning Remsa och spole (TR) | Monteringstyp |
Artikelstatus Aktiv | Inkapsling/låda 0805 (metrisk 2012) |
Kapacitans | Storlek/dimension L 0,079" x B 0,049" (2,00 x 1,25mm) |
Tolerans ±20% | Tjocklek (max) 0,053" (1,35mm) |
Spänning - märkt | Basproduktens nummer |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| HMF212B7104MGHT | Taiyo Yuden | 0 | 587-HMF212B7104MGHTCT-ND | kr 1,92000 | Parametrisk ekvivalent |
| MAASH21GSB7104MTNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MAASH21GSB7104MTNA01TR-ND | kr 0,43085 | Parametrisk ekvivalent |
| MBASH21GSB7104MTNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MBASH21GSB7104MTNA01TR-ND | kr 0,38694 | Parametrisk ekvivalent |
| MBJCH21GBB7104MTPA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MBJCH21GBB7104MTPA01TR-ND | kr 0,89630 | Parametrisk ekvivalent |
| MCASH21GSB7104MTNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MCASH21GSB7104MTNA01TR-ND | kr 0,38694 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,36952 | kr 1 108,56 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 0,36952 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 0,46190 |





-1,45mm.jpg)







