
SXT32419DA38-14.7456M | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 2388-SXT32419DA38-14.7456M-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SXT32419DA38-14.7456M |
Beskrivning | CRYSTAL 14.7456MHZ 19PF SMD |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 14.7456 MHz ±20ppm Kristaller 19pF 100 Ohms 4-SMD, utan ledning |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | SXT32419DA38-14.7456M Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | MHz kristall | |
Frekvens | 14.7456 MHz | |
Frekvensstabilitet | ±50ppm | |
Frekvenstolerans | ±20ppm | |
Lastkapacitans | 19pF | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 Ohms | |
Driftläge | Grundton | |
Arbetstemperatur | -30°C-85°C | |
Klassificeringar | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | 4-SMD (3,2x2,5) | |
Storlek/dimension | L 0,126" x B 0,098" (3,20 x 2,50mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,031" (0,80mm) |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,11000 | kr 4,11 |
| 10 | kr 3,53100 | kr 35,31 |
| 50 | kr 3,24060 | kr 162,03 |
| 100 | kr 2,87200 | kr 287,20 |
| 500 | kr 2,72470 | kr 1 362,35 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 4,11000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 5,13750 |

