
XGUGX5D | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1497-1083-5-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | XGUGX5D |
Beskrivning | BARGRAPH 5-SEGMENT GREEN |
Tillverkarens standardleveranstid | 9 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED Kretskortsindikatorer LED Circuit Board Indicator Ljusramp - 5 bred, DIP Grön (x 5) 2V 25mA Rektangulär med plan topp 5,00mm x 1,60mm Genomgående hål |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | XGUGX5D Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | SunLED | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | Grön (x 5) | |
Våglängd - topp | 565nm | |
Konfiguration | Ljusramp - 5 bred, DIP | |
Ström | 25mA | |
Millicandela-märkning | 3mcd | |
Visningsvinkel | - | |
Linstyp | - | |
Linstyp | Rektangulär med plan topp | |
Linsstorlek | 5,00mm x 1,60mm | |
Spänningsvärde | 2V | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 15,26000 | kr 15,26 |
| 40 | kr 9,10075 | kr 364,03 |
| 120 | kr 8,05717 | kr 966,86 |
| 520 | kr 7,02175 | kr 3 651,31 |
| 1 000 | kr 6,66385 | kr 6 663,85 |
| 2 000 | kr 6,34076 | kr 12 681,52 |
| 5 000 | kr 5,98835 | kr 29 941,75 |
| 10 000 | kr 5,76900 | kr 57 690,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 15,26000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 19,07500 |




