
TSC2011IST | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-TSC2011ISTTR-ND - Remsa och spole (TR) 497-TSC2011ISTCT-ND - Remsbit (CT) 497-TSC2011ISTDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TSC2011IST |
Beskrivning | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8MINISO |
Tillverkarens standardleveranstid | 24 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Strömavkännande Förstärkare 1 Kretsar 8-MiniSO |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TSC2011IST Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Förstärkartyp | ||
Antal kretsar | 1 | |
Utgångstyp | - | |
Stig/falltid | 3,5V/µs | |
-3 dB bandbredd | 750 kHz | |
Ström - biasering ingång | 350 µA | |
Spänning - ingång offset | 500 µV | |
Ström - matning | 1,6mA | |
Ström - utgång/kanal | 36 mA | |
Spänning - spann (min.) | 2.7 V | |
Spänning - spann (max.) | 5.5 V | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-TSSOP, 8-MSOP (Bredd 0,118", 3,00mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-MiniSO | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 20,51000 | kr 20,51 |
| 10 | kr 15,15800 | kr 151,58 |
| 25 | kr 13,82720 | kr 345,68 |
| 100 | kr 12,35970 | kr 1 235,97 |
| 250 | kr 11,66056 | kr 2 915,14 |
| 500 | kr 11,23870 | kr 5 619,35 |
| 1 000 | kr 10,89169 | kr 10 891,69 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 10,37090 | kr 41 483,60 |
| 8 000 | kr 10,17741 | kr 81 419,28 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 20,51000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 25,63750 |















