Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

STW36NM60ND | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-13888-5-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | STW36NM60ND |
Beskrivning | MOSFET N-CH 600V 29A TO247 |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 600 V 29 A (Tc) 190W (Tc) Genomgående hål TO-247-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | STW36NM60ND Modeller |
Kategori | Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs 80.4 nC @ 10 V |
Tillv. | Vgs (Max) ±25V |
Serie | Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds 2785 pF @ 50 V |
Förpackning Rör | Effektförlust (max) 190W (Tc) |
Artikelstatus Föråldrad | Arbetstemperatur 150°C (TJ) |
FET-typ | Grad Automotive |
Teknologi | Godkännande AEC-Q101 |
Drain till source-spänning (Vdss) 600 V | Monteringstyp Genomgående hål |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | Leverantörens enhetsförpackning TO-247-3 |
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) 10V | Inkapsling/låda |
Rds On (max) @ Id, Vgs 110mOhm vid 14,5A, 10V | Basproduktens nummer |
Vgs(th) (Max) @ Id 5V vid 250µA |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| IPW60R099C6FKSA1 | Infineon Technologies | 445 | 448-IPW60R099C6FKSA1-ND | kr 70,16000 | Similar |
| IPW60R099CPAFKSA1 | Infineon Technologies | 310 | IPW60R099CPAFKSA1-ND | kr 84,39000 | Similar |
| IPW60R099CPFKSA1 | Infineon Technologies | 750 | 448-IPW60R099CPFKSA1-ND | kr 78,82000 | Similar |
| IPW60R125C6FKSA1 | Infineon Technologies | 82 | 448-IPW60R125C6FKSA1-ND | kr 55,74000 | Similar |
| IXFH34N65X2 | IXYS | 2 789 | 238-IXFH34N65X2-ND | kr 102,09000 | Similar |









