
STL8N10F7 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-14991-2-ND - Remsa och spole (TR) 497-14991-1-ND - Remsbit (CT) 497-14991-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | STL8N10F7 |
Beskrivning | MOSFET N-CH 100V POWERFLAT |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 100 V 35 A (Tc) 3,5W (Ta), 50W (Tc) Ytmontering PowerFlat™ (3,3x3,3) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | STL8N10F7 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 100 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 20mOhm vid 4A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 4,5V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 22 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 2000 pF @ 50 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 3,5W (Ta), 50W (Tc) | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | PowerFlat™ (3,3x3,3) | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 15,88000 | kr 15,88 |
| 10 | kr 10,06400 | kr 100,64 |
| 100 | kr 6,73500 | kr 673,50 |
| 500 | kr 5,30750 | kr 2 653,75 |
| 1 000 | kr 4,84813 | kr 4 848,13 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 4,26485 | kr 12 794,55 |
| 6 000 | kr 3,97135 | kr 23 828,10 |
| 9 000 | kr 3,89813 | kr 35 083,17 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 15,88000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 19,85000 |


