


LDL1117S50R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-17240-2-ND - Remsa och spole (TR) 497-17240-1-ND - Remsbit (CT) 497-17240-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LDL1117S50R |
Beskrivning | IC REG LINEAR 5V 1.2A SOT-223 |
Tillverkarens standardleveranstid | 24 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | PMIC - spänningsregulatorer - linjära Positiv Fast 1 Utgång 1,2A SOT-223 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LDL1117S50R Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångskonfiguration | ||
Utgångstyp | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spänning - ingång (max) | 18V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 5V | |
Spänning - utgång (max) | - | |
Spänning - spänningsfall (max) | 0,6V vid 1,2A | |
Ström - utgång | ||
Vilström - (Iq) | 500 µA | |
PSRR | 87dB-65dB (120Hz-100kHz) | |
Styrfunktioner | - | |
Skyddsfunktioner | Överström, övertemperatur, underspänningslåsning (UVLO) | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-261-4, TO-261AA | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-223 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,25000 | kr 3,25 |
| 10 | kr 2,23000 | kr 22,30 |
| 25 | kr 1,98640 | kr 49,66 |
| 100 | kr 1,71270 | kr 171,27 |
| 250 | kr 1,58288 | kr 395,72 |
| 500 | kr 1,50468 | kr 752,34 |
| 1 000 | kr 1,44014 | kr 1 440,14 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 1,37204 | kr 3 430,10 |
| 5 000 | kr 1,33100 | kr 6 655,00 |
| 7 500 | kr 1,31046 | kr 9 828,45 |
| 12 500 | kr 1,28768 | kr 16 096,00 |
| 17 500 | kr 1,27437 | kr 22 301,47 |
| 25 000 | kr 1,26156 | kr 31 539,00 |
| 62 500 | kr 1,23400 | kr 77 125,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3,25000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4,06250 |











