
HCF4013YM013TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-14370-2-ND - Remsa och spole (TR) 497-14370-1-ND - Remsbit (CT) 497-14370-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | HCF4013YM013TR |
Beskrivning | IC FF D-TYPE DOUBLE 1-BIT 14-SO |
Tillverkarens standardleveranstid | 14 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Vippor 2 Element D-typ 1 Bit Positiv kant 14-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | HCF4013YM013TR Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Funktion | Ställ in (Förinställd) och Återställ | |
Typ | D-typ | |
Utgångstyp | Komplementär | |
Antal element | 2 | |
Antal bitar per element | 1 | |
Klockfrekvens | 24 MHz | |
Max utbredningsfördröjning @ V, max CL | 90ns vid 15V, 50pF | |
Utlösartyp | Positiv kant | |
Ström - utgång hög, låg | 6,8mA, 6,8mA | |
Spänning - källa | 3V-20V | |
Vilström - (Iq) | 20 µA | |
Ingångskapacitans | 5 pF | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TA) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q100 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | 14-SO | |
Inkapsling/låda | 14-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 6,71000 | kr 6,71 |
| 10 | kr 4,74400 | kr 47,44 |
| 25 | kr 4,26000 | kr 106,50 |
| 100 | kr 3,72900 | kr 372,90 |
| 250 | kr 3,47456 | kr 868,64 |
| 500 | kr 3,32148 | kr 1 660,74 |
| 1 000 | kr 3,27235 | kr 3 272,35 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 2,77410 | kr 6 935,25 |
| 5 000 | kr 2,70015 | kr 13 500,75 |
| 7 500 | kr 2,66312 | kr 19 973,40 |
| 12 500 | kr 2,62210 | kr 32 776,25 |
| 17 500 | kr 2,59813 | kr 45 467,27 |
| 25 000 | kr 2,57507 | kr 64 376,75 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 6,71000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 8,38750 |











