



RCLAMP2261PW.C | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 600-RCLAMP2261PW.CTR-ND - Remsa och spole (TR) 600-RCLAMP2261PW.CCT-ND - Remsbit (CT) 600-RCLAMP2261PW.CDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | RCLAMP2261PW.C |
Beskrivning | TVS DIODE 22VWM 15VC 2DFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 15V Klämma 18A (8/20µs) Ipp TVS - dioder Ytmontering 2-DFN (1x0,6) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Dubbelriktade kanaler | 1 | |
Spänning - backspänning (typ) | 22V (max.) | |
Spänning - genombrott (min) | 24V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 15V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 18A (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | 270W | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | Telekom, USB | |
Kapacitans @ frekvens | 0,34pF vid 1MHz | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 0402 (metrisk 1006) | |
Leverantörens enhetsförpackning |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,48000 | kr 5,48 |
| 10 | kr 3,36400 | kr 33,64 |
| 100 | kr 2,14420 | kr 214,42 |
| 500 | kr 1,61746 | kr 808,73 |
| 1 000 | kr 1,44727 | kr 1 447,27 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,36137 | kr 4 084,11 |
| 6 000 | kr 0,87767 | kr 5 266,02 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 5,48000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 6,85000 |

