


PFNF.075.2 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 486-3550-2-ND - Remsa och spole (TR) 486-3550-1-ND - Remsbit (CT) 486-3550-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PFNF.075.2 |
Beskrivning | PTC RESET FUSE 6V 750MA 1206 |
Tillverkarens standardleveranstid | 22 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Polymer PTC återställningsbara säkringar 6V 750 mA Ih Ytmontering 1206 (metrisk 3216), konkav |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | PFNF.075.2 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | SCHURTER Inc. | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Polymer | |
Spänning - max | 6V | |
Ström - hållström (Ih) (max) | 750 mA | |
Ström - trippning (It) | 1.5 A | |
Ström - max | 100 A | |
Tid till utlösning | 100 ms | |
Resistans - initial (Ri) (Min) | 100 mOhms | |
Resistans - efter utlösning (R1) (max) | 400 mOhms | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Klassificeringar | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 1206 (metrisk 3216), konkav | |
Storlek/dimension | L 0,126" x B 0,063" (3,20 x 1,60mm) | |
Höjd - monterad (max) | - | |
Tjocklek (max) | 0,028" (0,70mm) | |
Ledaravstånd | - | |
Godkännande myndighet | cURus, TUV | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,76000 | kr 8,76 |
| 5 | kr 7,24400 | kr 36,22 |
| 10 | kr 6,68700 | kr 66,87 |
| 50 | kr 5,55040 | kr 277,52 |
| 100 | kr 5,12170 | kr 512,17 |
| 250 | kr 4,60352 | kr 1 150,88 |
| 500 | kr 4,24570 | kr 2 122,85 |
| 1 000 | kr 3,91417 | kr 3 914,17 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 3,43771 | kr 10 313,13 |
| 6 000 | kr 3,16494 | kr 18 989,64 |
| 9 000 | kr 3,01457 | kr 27 131,13 |
| 15 000 | kr 2,85097 | kr 42 764,55 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 8,76000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 10,95000 |

