
T1M-02-F-SV-L | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SAM15469TR-ND - Remsa och spole (TR) SAM15469CT-ND - Remsbit (CT) SAM15469DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | T1M-02-F-SV-L |
Beskrivning | CONN HEADER SMD 2POS 1MM |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering 2 positioner 0,039" (1,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | T1M-02-F-SV-L Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Stift | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 1 | |
Radmellanrum - hopkoppling | - | |
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 4 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Låsramp | |
Kontaktlängd - hopkoppling | - | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | 0,217" (5,51mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Guld | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 3,00µin (0,076µm) | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Isoleringsmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) | |
Egenskaper | - | |
Arbetstemperatur | -55°C-85°C | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Natural | |
Strömklassning (Ampere) | 3,3A per kontakt | |
Spänningsvärde | 250VAC, 353VDC | |
Sammankopplade stackhöjder | - | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | - | |
Tillämpningar | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 17,72000 | kr 17,72 |
| 10 | kr 15,03100 | kr 150,31 |
| 25 | kr 14,08400 | kr 352,10 |
| 50 | kr 13,41220 | kr 670,61 |
| 100 | kr 12,77100 | kr 1 277,10 |
| 250 | kr 11,97060 | kr 2 992,65 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 825 | kr 9,96505 | kr 8 221,17 |
| 1 650 | kr 9,31917 | kr 15 376,63 |
| 2 475 | kr 8,52566 | kr 21 101,01 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 17,72000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 22,15000 |











