
SPHWHAHDNC27YZW3DB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1510-SPHWHAHDNC27YZW3DB-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SPHWHAHDNC27YZW3DB |
Beskrivning | LED COB D GEN2 WARM WHT SQ 2700K |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning – COB:ar motorer moduler Chip ombord (COB) COB D Gen2 Plus Vit, varm Kvadrat |
Datablad | Datablad |
Kategori | Temperatur - test 85°C |
Tillverkare Samsung Semiconductor, Inc. | Spänning - fram (Vf) (Typ) 34V |
Serie | Lumen/Watt @ ström - test 126 lm/W |
Förpackning Tråg | Ström - max 540mA |
Artikelstatus Föråldrad | CRI (Color Rendering Index) färgåtergivningsindex 90 |
Typ Chip ombord (COB) | Visningsvinkel 115° |
Färg Vit, varm | Storlek/dimension L 13,50 x B 13,50mm |
CCT (K) 2700K 3-stegs MacAdam-ellips | Höjd 1,50mm |
Konfiguration Kvadrat | Light Emitting Surface (LES) Diam. 9,80mm |
Ljusflöde vid ström/temperatur 1158lm (typ) | Linstyp Plant |
Ström - test 270mA | Basproduktens nummer |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| SPHWHAHDNC27YZV3DB | Samsung Semiconductor, Inc. | 477 | 1510-SPHWHAHDNC27YZV3DB-ND | kr 22,53000 | Parametrisk ekvivalent |
| SPHWHAHDNC27YZV3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 500 | 1510-SPHWHAHDNC27YZV3DC-ND | kr 27,73000 | Parametrisk ekvivalent |
| SPHWHAHDNC27YZW3D4 | Samsung Semiconductor, Inc. | 500 | 1510-SPHWHAHDNC27YZW3D4-ND | kr 33,57000 | Parametrisk ekvivalent |
| SPHWHAHDNC27YZW3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 482 | 1510-SPHWHAHDNC27YZW3DC-ND | kr 28,56000 | Parametrisk ekvivalent |
| CLU026-1203C1-303H5G3 | Citizen | 0 | 1642-1039-ND | kr 49,54852 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 22,53000 | kr 22,53 |
| 10 | kr 16,23000 | kr 162,30 |
| 100 | kr 12,48680 | kr 1 248,68 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 22,53000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 28,16250 |

