


HSE-B20250-040H-01 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 102-4239-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | HSE-B20250-040H-01 |
Beskrivning | HEAT SINK, EXTRUSION, TO-220, 25 |
Tillverkarens standardleveranstid | 15 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Kylare TO-220 Aluminiumlegering 5,5W vid 75°C Kortnivå, vertikal |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | HSE-B20250-040H-01 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Box | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Kortnivå, vertikal | |
Kyld förpackning | ||
Fästmetod | PC-stift | |
Form | Rektangulär, vinklad fläns | |
Längd | 0,984" (25,00mm) | |
Bredd | 1,359" (34,50mm) | |
Diameter | - | |
Fenhöjd | 0,492" (12,50mm) | |
Effektförlust @ temperaturstigning | 5,5W vid 75°C | |
Termisk resistans @ tryckluftsflöde | 4,44°C/W vid 200 LFM | |
Termisk resistans @ naturlig | 13,64°C/W | |
Material | ||
Materialytfinish | Svartanodiserad | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,12000 | kr 9,12 |
| 10 | kr 8,03700 | kr 80,37 |
| 25 | kr 7,65960 | kr 191,49 |
| 50 | kr 7,38240 | kr 369,12 |
| 100 | kr 7,11600 | kr 711,60 |
| 250 | kr 6,77884 | kr 1 694,71 |
| 500 | kr 6,53360 | kr 3 266,80 |
| 1 500 | kr 6,16296 | kr 9 244,44 |
| 6 000 | kr 5,72427 | kr 34 345,62 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 9,12000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 11,40000 |



