Similar
Similar

EMD4T2R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | EMD4T2RTR-ND - Remsa och spole (TR) EMD4T2RCT-ND - Remsbit (CT) EMD4T2RDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EMD4T2R |
Beskrivning | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 50V EMT6 |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Transistorer - bipolära (BJT) - matriser förspända 1 NPN, 1 PNP - förspänd (dubbel) 50V 100mA 250MHz 150mW Ytmontering EMT6 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EMD4T2R Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Transistortyp | 1 NPN, 1 PNP - förspänd (dubbel) | |
Ström - kollektor (Ic) (max) | 100mA | |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) | 50V | |
Resistor - bas (R1) | 47kOhm, 10kOhm | |
Resistor - emitter bas (R2) | 47kOhm | |
DC-strömförstärkning (hFE) (min) @ Ic, Vce | 68 vid 5mA, 5V | |
Vce-mättnad (max) @ Ib, Ic | 300mV vid 500µA, 10mA / 300mV vid 250µA, 5mA | |
Ström - kollektorgräns (max) | 500nA | |
Frekvens - övergång | 250MHz | |
Effekt - max | 150mW | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SOT-563, SOT-666 | |
Leverantörens enhetsförpackning | EMT6 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,11000 | kr 5,11 |
| 10 | kr 3,12000 | kr 31,20 |
| 100 | kr 1,98520 | kr 198,52 |
| 500 | kr 1,49200 | kr 746,00 |
| 1 000 | kr 1,33270 | kr 1 332,70 |
| 2 000 | kr 1,19855 | kr 2 397,10 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 8 000 | kr 0,99047 | kr 7 923,76 |
| 16 000 | kr 0,91047 | kr 14 567,52 |
| 24 000 | kr 0,86972 | kr 20 873,28 |
| 40 000 | kr 0,82393 | kr 32 957,20 |
| 56 000 | kr 0,79682 | kr 44 621,92 |
| 80 000 | kr 0,77047 | kr 61 637,60 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 5,11000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 6,38750 |


